
高精度3D云图扫描建模,精准三维测量
多种测量模式,测量误差≤5%

行业最小2.8mm三维探头 3.8直视/侧视三维探头 6.0直视/侧视三维探头
快速精准测量,多样化测量模式






强大功能集成可拓展性强
满足多种检测环境要求,应用场景广泛

主机/管线/电源系统/ 可拆卸分离,兼容1.0-8.0mm等多种功能/多材质/多长度管线系统


超清画质/流畅帧率
直观呈现被检物体内部细微结构与缺陷类型

技术参数
深度解读,产品“硬实力”看得见
主机系统参数
整机结构 | 手持一体化主机 | 光源 | 后置LED/前置LED | 标准精度值 | 0.1mm |
屏幕尺寸 | 7英寸触摸屏 人性化界面按键 | 视场角 | 90°/120° | 最小精度值 | 0.01mm |
外壳材质 | 工程合金材料+航空铝合金 | 转向方式 | 360°电动一体转向结构 | 准确度 | ≥95% |
管线材质 | 耐磨钨合金丝编制管 | 转向角度 | 180°,最大210° | 整机重量 | 约2.3kg |
屏幕分辨率 | 1920*1200 | 探头定位 | 转向锁定,可微调探头 | 视频输出 | HDMI同屏输出 |
续航时间 | 4小时,可支持在线充电使用 | 图片/视频 | PNG/MP4 | 管线长度 | 1.5m/2m/3m(其他长度可定制) |
电池容量 | 7.4V/6400mAH | 预览帧率 | 30/60fps | 防水/耐油 | 探头、管线IP67防水,可定制耐油镜头 |
充电方式 | 支持65W的高功率快充,并且兼容PD2.O/PD3.0协议,能够实现快速充电 | 储存介质 | 内存储/SD卡/U盘(选配) |
操作系统 | 实时智能多任务操作系统,能够满足各种复杂操作的需要 | 兼容性 | 兼容不同管径/长度/材质/功能的管线 |
数据接口 | USB、mini HDMI、Type-c、SD卡口、3.0耳机孔 |
标准配置 | 专用仪器箱、麻豆久久久9性大片、电池模块、充电器、读卡器、储存卡、数据线、使用说明书、合格证等 |
可选光学镜头
镜头型号 | JT-01 | JT-02 | JT-03 | JT-04 | JT-05 |
直径(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
像素 | 100万 | 100万 | 100万 | 100万 | 100万 |
硬质部分(mm) | 15.8 | 13.6 | 13.6 | 15.8 | 13.6 |
视向 | 90° | 0° | 0° | 90° | 0° |
视场角 | 90° | 120° | 120° | 90° | 120° |
景深(mm) | 10-100 | 10-110 | 20-∞ | 5-50 | 5-50 |
管线系统参数
探头直径 | 像素 | 有效工作长度 | 视向 | 景深 | 视场角 | 光源 | 弯曲方向 |
8.0mm/6.0mm | 200万(观察) | 1m-3m以下 | 直视 | 7-80mm/10-120mm/20-∞ | 120°/140° | LED/光纤 | 360°转向 |
8.0mm/6.0mm | 100万(测量/观察) | 1m-10m以下 | 直视 | 10-100mm/20-120mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 |
8.0mm/6.0mm | 100万(测量/观察) | 1m-10m以下 | 侧视 | 3-25mm/10-110mm | 90°/120° | LED | 360°转向 |
8.0mm/6.0mm | 100万(测量/观察) | 1m-10m以下 | 直侧视 | 10-100mm/5-100mm/20-∞ | 120°/140° | LED/光纤 | 360°转向 |
3.8mm | 50万(测量/观察) | 1m-10m以下 | 直视 | 10-100mm/20-120mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 |
3.8mm | 100万(观察) | 1m-10m以下 | 直视/侧视 | 10-100mm/3-25mm | 120°-90° | LED | 360°转向 |
3.8mm | 50万(观察) | 1m-10m以下 | 直视/侧视 | 10-100mm/3-25mm | 120°-90° | LED | 360°转向 |
3.8mm | 50万(测量/观察) | 1m-5m以下 | 直侧视 | 5-50mm | 120° | LED | 360°转向 |
2.8mm | 50万(测量/观察) | 1m-5m以下 | 直视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 |
2.8mm | 50万(观察) | 1m-5m以下 | 侧视 | 5-50mm | 120° | LED | 360°转向 |
2.2mm | 50万(观察) | 1m-3m以下 | 侧视/侧视 | 5-50mm | 120° | LED | 360°转向/两方向 |
1.8mm | 50万(观察) | 1m-3m以下 | 直视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 两方向 |
产品功能参数
导向控制 | 快速/慢速电动导向调节、自动复位 | 图像调节 | 亮度、对比度、色度、曝光补偿、曝光时间调节、ISO调节 |
探头锁定 | 长按解锁键、探头一键复位、可步进微调 | 动态曝光 | 触摸图像任意点可进行曝光调节 |
探头照明 | 灯光连续自动调节和9档手动调节 | 图像特效 | 负片、黑白 |
放大功能 | 8倍放大 | 白平衡 | 自动白平衡 |
显示比例 | 图像1:1/图像全屏 | 图像冻结 | 冻结查看,调用画笔时涂鸦保存 |
图像分辨率 | 1920*1080/1280*720/800*800/720*720/400*400 | 图像旋转 | 0°、90°、180°270°、镜像、翻转 |
拍照计数 | 可计数累计拍照次数,可复位 | 涂鸦注释 | 文字注释、涂鸦、水印 |
双摄预览 | 双摄像头动态同屏显示 | 画中画 | 主屏图像与小窗照片任意切换 |
使用时长 | 可记录使用时长、可复位 | 直侧同屏 | 直视画面和侧视画面同屏显示 |
矢量图坐标 | 屏幕上显示导向方位及弯曲度的矢量指示图 | 防丢数据 | 开机后台自动录像(选配) |
缺陷标记 | 录像过程中发现缺陷增加时间标记 | 异物抓取 | 在观察高清视频检测图像的同时可对异物进行抓取 |
WIFI图传 | 无线传输图像到手机、电脑等终端 | 叶片计数 | 可设置计数方向,预设总页数/圈(选配) |
文件命名 | 支持在设备内或扫描二维码重命名、添加前缀 | 温度显示 | 探头温度显示,高温预警(选配) |
文件分享 | 支持蓝牙、二维码、推送方式分享文件/图片/视频 | 多国语言 | 简体中文、繁体中文、英语、德语、日语、韩语、法语、意大利语 |
文件管理 | 可对文件进行复制、重命名、删除、生成报告等操作 | MDI报告 | 选择图片进行涂鸦注释,添加文字说明,创建/传输检测报告 |
光学对焦 | 电动光学变焦调节景深,实现多焦距检测,景深范围可覆盖2mm-∞,变焦响应≤20ms(选配) |
对比测量 | ①选定基准距离,自动计算缺陷尺寸;②内置测量标尺,实现精准数据计算 |
三维测量 | 点到点、点到线、点到面测深度、面积、周长等,微调导航键与视窗辅助、置信度辅助选点,测量图像可重复测量(选配) |
3D云图 | 垂直深度云图、3D实物云图、局部刨面、任意剖面、云图XYZ坐标显示、深度自动测算、剖面视图、基准面平移并显示深度,剖视图平均深度,任意点深度(选配) |
离线测量 | 三维测量图像可使用“PC测量应用端”进行重复测量(选配) |
AI缺陷识别 | 叶片缺陷识别(凹坑、缺口、撕裂、材料丢失、烧蚀、裂纹、涂层丢失等)11中缺陷类型显示(选配) |